Tanggal | Nama Pasaran | Periode | Result 4D |
---|---|---|---|
15 Jan 2025 | Hongkong Lotto | Setiap Hari | 4 8 7 4 |
14 Jan 2025 | Hongkong Lotto | Setiap Hari | 3 2 0 4 |
13 Jan 2025 | Hongkong Lotto | Setiap Hari | 7 0 0 6 |
12 Jan 2025 | Hongkong Lotto | Setiap Hari | 9 5 4 1 |
11 Jan 2025 | Hongkong Lotto | Setiap Hari | 9 3 8 2 |
09 Jan 2025 | Hongkong Lotto | Setiap Hari | 8 1 3 6 |
08 Jan 2025 | Hongkong Lotto | Setiap Hari | 5 8 4 5 |
07 Jan 2025 | Hongkong Lotto | Setiap Hari | 8 2 1 6 |
05 Jan 2025 | Hongkong Lotto | Setiap Hari | 8 6 3 2 |
04 Jan 2025 | Hongkong Lotto | Setiap Hari | 5 5 3 1 |
03 Jan 2025 | Hongkong Lotto | Setiap Hari | 3 7 6 6 |
02 Jan 2025 | Hongkong Lotto | Setiap Hari | 3 0 0 5 |
01 Jan 2025 | Hongkong Lotto | Setiap Hari | 6 9 9 1 |
31 Dec 2024 | Hongkong Lotto | Setiap Hari | 3 2 7 0 |
30 Dec 2024 | Hongkong Lotto | Setiap Hari | 3 5 2 9 |
29 Dec 2024 | Hongkong Lotto | Setiap Hari | 8 7 9 0 |
28 Dec 2024 | Hongkong Lotto | Setiap Hari | 9 6 2 0 |
27 Dec 2024 | Hongkong Lotto | Setiap Hari | 5 6 3 3 |
26 Dec 2024 | Hongkong Lotto | Setiap Hari | 0 4 9 5 |
25 Dec 2024 | Hongkong Lotto | Setiap Hari | 5 6 3 9 |
24 Dec 2024 | Hongkong Lotto | Setiap Hari | 3 7 2 5 |
23 Dec 2024 | Hongkong Lotto | Setiap Hari | 7 0 6 1 |
22 Dec 2024 | Hongkong Lotto | Setiap Hari | 9 6 4 8 |
21 Dec 2024 | Hongkong Lotto | Setiap Hari | 7 3 5 6 |
20 Dec 2024 | Hongkong Lotto | Setiap Hari | 7 0 0 0 |
19 Dec 2024 | Hongkong Lotto | Setiap Hari | 6 8 1 4 |
18 Dec 2024 | Hongkong Lotto | Setiap Hari | 7 9 8 5 |
17 Dec 2024 | Hongkong Lotto | Setiap Hari | 5 2 9 8 |
16 Dec 2024 | Hongkong Lotto | Setiap Hari | 3 2 1 2 |
15 Dec 2024 | Hongkong Lotto | Setiap Hari | 2 8 1 0 |
13 Dec 2024 | Hongkong Lotto | Setiap Hari | 9 0 6 6 |
12 Dec 2024 | Hongkong Lotto | Setiap Hari | 8 8 9 8 |
11 Dec 2024 | Hongkong Lotto | Setiap Hari | 1 4 8 1 |
10 Dec 2024 | Hongkong Lotto | Setiap Hari | 5 2 7 3 |
09 Dec 2024 | Hongkong Lotto | Setiap Hari | 9 4 1 5 |
08 Dec 2024 | Hongkong Lotto | Setiap Hari | 5 3 3 5 |
07 Dec 2024 | Hongkong Lotto | Setiap Hari | 7 7 4 1 |
06 Dec 2024 | Hongkong Lotto | Setiap Hari | 5 2 0 5 |
05 Dec 2024 | Hongkong Lotto | Setiap Hari | 8 4 5 8 |
04 Dec 2024 | Hongkong Lotto | Setiap Hari | 2 1 7 0 |
03 Dec 2024 | Hongkong Lotto | Setiap Hari | 7 8 1 2 |
02 Dec 2024 | Hongkong Lotto | Setiap Hari | 6 3 0 3 |
01 Dec 2024 | Hongkong Lotto | Setiap Hari | 3 4 2 2 |
30 Nov 2024 | Hongkong Lotto | Setiap Hari | 6 7 0 2 |
29 Nov 2024 | Hongkong Lotto | Setiap Hari | 2 1 6 8 |
28 Nov 2024 | Hongkong Lotto | Setiap Hari | 2 4 9 3 |
27 Nov 2024 | Hongkong Lotto | Setiap Hari | 9 4 0 0 |
26 Nov 2024 | Hongkong Lotto | Setiap Hari | 9 7 4 6 |
25 Nov 2024 | Hongkong Lotto | Setiap Hari | 9 7 4 6 |
24 Nov 2024 | Hongkong Lotto | Setiap Hari | 4 2 1 4 |
23 Nov 2024 | Hongkong Lotto | Setiap Hari | 4 6 5 0 |
22 Nov 2024 | Hongkong Lotto | Setiap Hari | 4 4 9 4 |
20 Nov 2024 | Hongkong Lotto | Setiap Hari | 9 3 9 2 |
19 Nov 2024 | Hongkong Lotto | Setiap Hari | 6 6 9 6 |
18 Nov 2024 | Hongkong Lotto | Setiap Hari | 4 7 5 4 |
17 Nov 2024 | Hongkong Lotto | Setiap Hari | 4 8 7 5 |
16 Nov 2024 | Hongkong Lotto | Setiap Hari | 8 3 3 2 |
15 Nov 2024 | Hongkong Lotto | Setiap Hari | 0 0 0 0 |
13 Nov 2024 | Hongkong Lotto | Setiap Hari | 8 6 8 8 |
12 Nov 2024 | Hongkong Lotto | Setiap Hari | 8 9 9 6 |
11 Nov 2024 | Hongkong Lotto | Setiap Hari | 8 2 5 3 |
10 Nov 2024 | Hongkong Lotto | Setiap Hari | 8 2 1 0 |
09 Nov 2024 | Hongkong Lotto | Setiap Hari | 7 9 2 4 |
08 Nov 2024 | Hongkong Lotto | Setiap Hari | 7 8 8 3 |
07 Nov 2024 | Hongkong Lotto | Setiap Hari | 3 7 0 2 |
06 Nov 2024 | Hongkong Lotto | Setiap Hari | 1 9 3 3 |
05 Nov 2024 | Hongkong Lotto | Setiap Hari | 9 9 3 8 |
04 Nov 2024 | Hongkong Lotto | Setiap Hari | 3 0 4 8 |
03 Nov 2024 | Hongkong Lotto | Setiap Hari | 3 1 0 9 |
02 Nov 2024 | Hongkong Lotto | Setiap Hari | 1 0 0 8 |
01 Nov 2024 | Hongkong Lotto | Setiap Hari | 7 7 0 5 |
31 Oct 2024 | Hongkong Lotto | Setiap Hari | 3 0 3 8 |
30 Oct 2024 | Hongkong Lotto | Setiap Hari | 4 7 3 1 |
29 Oct 2024 | Hongkong Lotto | Setiap Hari | 9 9 3 3 |
28 Oct 2024 | Hongkong Lotto | Setiap Hari | 6 3 2 5 |
27 Oct 2024 | Hongkong Lotto | Setiap Hari | 6 4 6 6 |
26 Oct 2024 | Hongkong Lotto | Setiap Hari | 0 3 9 5 |
25 Oct 2024 | Hongkong Lotto | Setiap Hari | 8 9 4 3 |
24 Oct 2024 | Hongkong Lotto | Setiap Hari | 5 4 2 6 |
23 Oct 2024 | Hongkong Lotto | Setiap Hari | 4 4 9 0 |
22 Oct 2024 | Hongkong Lotto | Setiap Hari | 3 1 6 7 |
21 Oct 2024 | Hongkong Lotto | Setiap Hari | 0 2 7 8 |
20 Oct 2024 | Hongkong Lotto | Setiap Hari | 8 5 3 8 |
18 Oct 2024 | Hongkong Lotto | Setiap Hari | 0 8 3 6 |
17 Oct 2024 | Hongkong Lotto | Setiap Hari | 0 7 4 4 |
16 Oct 2024 | Hongkong Lotto | Setiap Hari | 0 8 0 2 |
15 Oct 2024 | Hongkong Lotto | Setiap Hari | 3 2 0 7 |
14 Oct 2024 | Hongkong Lotto | Setiap Hari | 0 9 3 0 |
13 Oct 2024 | Hongkong Lotto | Setiap Hari | 7 1 3 3 |
12 Oct 2024 | Hongkong Lotto | Setiap Hari | 8 6 2 6 |
11 Oct 2024 | Hongkong Lotto | Setiap Hari | 3 6 8 3 |
10 Oct 2024 | Hongkong Lotto | Setiap Hari | 8 7 1 2 |
09 Oct 2024 | Hongkong Lotto | Setiap Hari | 3 5 5 8 |
08 Oct 2024 | Hongkong Lotto | Setiap Hari | 6 3 3 0 |
07 Oct 2024 | Hongkong Lotto | Setiap Hari | 8 4 3 6 |
05 Oct 2024 | Hongkong Lotto | Setiap Hari | 3 3 2 1 |
04 Oct 2024 | Hongkong Lotto | Setiap Hari | 2 4 3 8 |
03 Oct 2024 | Hongkong Lotto | Setiap Hari | 0 8 5 1 |
02 Oct 2024 | Hongkong Lotto | Setiap Hari | 9 2 4 0 |
01 Oct 2024 | Hongkong Lotto | Setiap Hari | 9 2 0 6 |
30 Sep 2024 | Hongkong Lotto | Setiap Hari | 9 6 9 7 |
29 Sep 2024 | Hongkong Lotto | Setiap Hari | 0 0 7 8 |
28 Sep 2024 | Hongkong Lotto | Setiap Hari | 4 3 4 9 |
27 Sep 2024 | Hongkong Lotto | Setiap Hari | 3 4 0 6 |
26 Sep 2024 | Hongkong Lotto | Setiap Hari | 2 9 9 2 |
25 Sep 2024 | Hongkong Lotto | Setiap Hari | 1 3 1 6 |
24 Sep 2024 | Hongkong Lotto | Setiap Hari | 5 1 8 8 |
No | Nama Pasaran | Result 4D |
---|---|---|
1 |
New Jersey Midday Result
16 Jan 2025 | Data Keluaran |
9 8 7 1 |
2 |
Kentucky Midday Result
16 Jan 2025 | Data Keluaran |
0 8 7 5 |
3 |
Texas Day Result
16 Jan 2025 | Data Keluaran |
6 9 7 7 |
4 |
Washington DC Midday Result
16 Jan 2025 | Data Keluaran |
0 3 9 0 |
5 |
Oregon 03.00 WIB Result
16 Jan 2025 | Data Keluaran |
4 4 8 4 |
6 |
Texas Evening Result
16 Jan 2025 | Data Keluaran |
2 8 5 8 |
7 |
Oregon 06.00 WIB Result
16 Jan 2025 | Data Keluaran |
7 5 8 4 |
8 |
New jersey Evening Result
16 Jan 2025 | Data Keluaran |
3 3 6 9 |
9 |
Washington DC Evening Result
16 Jan 2025 | Data Keluaran |
4 3 9 6 |
10 |
Oregon 09.00 WIB Result
16 Jan 2025 | Data Keluaran |
7 8 4 6 |
11 |
Kentucky Evening Result
16 Jan 2025 | Data Keluaran |
8 4 7 5 |
12 |
Texas Night Result
16 Jan 2025 | Data Keluaran |
2 2 3 7 |
13 |
Magnum Cambodia Result
16 Jan 2025 | Data Keluaran |
7 2 1 4 |
14 |
Bullseye Result
16 Jan 2025 | Data Keluaran |
3 3 0 0 |
15 |
Oregon 12.00 WIB Result
16 Jan 2025 | Data Keluaran |
6 6 0 7 |
16 |
Sydney Result
16 Jan 2025 | Data Keluaran |
4 7 0 7 |
17 |
Singapore Result
16 Jan 2025 | Data Keluaran |
1 2 8 6 |
18 |
Magnum 4D Result
15 Jan 2025 | Data Keluaran |
9 4 2 2 |
19 |
PCSO Result
15 Jan 2025 | Data Keluaran |
4 4 5 2 |
20 |
Hongkong Result
15 Jan 2025 | Data Keluaran |
5 0 4 6 |
21 |
Texas Morning Result
15 Jan 2025 | Data Keluaran |
5 2 6 2 |
22 |
Lahore Pools Result
16 Jan 2025 | Data Keluaran |
2 7 0 4 |
23 |
Swaziland Pools Result
16 Jan 2025 | Data Keluaran |
4 7 8 2 |
24 |
Orleans Pools Result
15 Jan 2025 | Data Keluaran |
2 6 3 9 |
25 |
Huelva Pools Result
15 Jan 2025 | Data Keluaran |
8 3 4 9 |
26 |
Zaire Pools Result
16 Jan 2025 | Data Keluaran |
1 3 0 8 |
27 |
Paris Loteries Result
16 Jan 2025 | Data Keluaran |
3 1 9 7 |
28 |
Canada Lotto Result
16 Jan 2025 | Data Keluaran |
2 8 6 1 |
29 |
Portugal Pools Result
16 Jan 2025 | Data Keluaran |
7 5 2 5 |
30 |
Los Angeles Lotto Result
16 Jan 2025 | Data Keluaran |
1 0 3 4 |
31 |
Barcelona Lottery Result
16 Jan 2025 | Data Keluaran |
6 6 0 8 |
32 |
Liverpool Lottery Result
16 Jan 2025 | Data Keluaran |
9 2 0 7 |
33 |
Washington Pools Result
16 Jan 2025 | Data Keluaran |
6 7 5 5 |
34 |
Seoul Pools Result
16 Jan 2025 | Data Keluaran |
2 5 7 0 |
35 |
Manchester Pools Result
16 Jan 2025 | Data Keluaran |
8 0 2 3 |
36 |
Shanghai Lottery Result
16 Jan 2025 | Data Keluaran |
9 8 4 8 |
37 |
Ho Chi Minh Lotto Result
16 Jan 2025 | Data Keluaran |
0 3 6 9 |
38 |
Bangkok Pools Result
16 Jan 2025 | Data Keluaran |
2 7 9 1 |
39 |
Amsterdam Lottery Result
16 Jan 2025 | Data Keluaran |
8 7 3 0 |
40 |
Las Vegas Lottery Result
15 Jan 2025 | Data Keluaran |
3 9 8 4 |
41 |
Brazil Lottery Result
15 Jan 2025 | Data Keluaran |
5 8 0 7 |
42 |
London Pools Result
15 Jan 2025 | Data Keluaran |
0 6 9 6 |
43 |
Tokyo Pools Result
15 Jan 2025 | Data Keluaran |
5 4 0 8 |
44 |
Mexico Pools Result
15 Jan 2025 | Data Keluaran |
2 6 7 1 |
45 |
Guangzhou Lotto Result
16 Jan 2025 | Data Keluaran |
3 5 9 5 |
46 |
Japan Pools Result
16 Jan 2025 | Data Keluaran |
3 8 2 4 |
47 |
TOTOMACAU 13:00 WIB Result
16 Jan 2025 | Data Keluaran |
5 9 9 2 |
48 |
TOTOMACAU 16:00 WIB Result
16 Jan 2025 | Data Keluaran |
9 3 3 5 |
49 |
TOTOMACAU 19:00 WIB Result
15 Jan 2025 | Data Keluaran |
1 7 5 8 |
50 |
TOTOMACAU 22:00 WIB Result
15 Jan 2025 | Data Keluaran |
1 9 0 0 |
51 |
TOTOMACAU 23:00 WIB Result
15 Jan 2025 | Data Keluaran |
2 7 7 4 |
52 |
TOTOMACAU 00:00 WIB Result
16 Jan 2025 | Data Keluaran |
9 5 4 5 |
53 |
Sydney Lotto Result
16 Jan 2025 | Data Keluaran |
6 5 5 6 |
54 |
Auckland Lotto 07:00 WIB Result
16 Jan 2025 | Data Keluaran |
7 1 9 9 |
55 |
Auckland Lotto 12:00 WIB Result
16 Jan 2025 | Data Keluaran |
5 2 4 8 |
56 |
Auckland lotto 19:00 WIB Result
16 Jan 2025 | Data Keluaran |
0 6 1 2 |
57 |
Auckland Lotto 00:30 WIB Result
15 Jan 2025 | Data Keluaran |
3 8 5 2 |
58 |
Hongkong Lotto Result
15 Jan 2025 | Data Keluaran |
4 8 7 4 |